| | name | sco. | vit. |
|---|
 | レッドトリバー | 100 | 1 |
 | ブラックトリバー | 160 | 3 |
 | バッフィン | 700 | 5 |
 | センチビート | 1,000 | 5 |
 | グロブター | 400 | 3 |
 | ゴラン | 500 | 3 |
 | スワウェゴン | 300 | 3 |
 | タイラ | 1,400 | 100 |
 | バリア | 1,000 | 13 |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | ミサイル | 1,000 | 5 |
 | フォーボール | 300 | 5 |
 | ジャンパー | 900 | 2 |
 | スクエア | 180 | 2 |
 | ペラン | 300 | 13 |
 | ごめんね人形 | 2,000 | 7 |
 | 岩 | 700 | 100 |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | こうもり | 300 | 9 |
 | エルプス | 2,000 | 13 |
 | ムヌムヌ | 300 | 7 |
 | | 160 | 13 |
 | 花 | 2,000 | 13 |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | バルダー | 160 | 3 |
 | ユカゾージー | 400 | 11 |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | | | |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | | | |
 | | | |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | | | |
 | | | |
| | name | sco. | vit. |
|---|
 | | | |
History
- 2005/ 3/ 6 キャラ
- 2005/ 2/27 LVL-01-12,16