・Acid Dragon
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,800 | 965,000 | 100,000 | 1,960 | Gloves |
| 1,800 | 965,000 | 100,000 | 1,960 | Rod |
| 1,800 | 965,000 | 100,000 | 1,960 | Mushroom |
| 1,800 | 965,000 | 100,000 | 1,960 | Mushroom |
・Berserker
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 18,400 | 500,000 | 20,000 | 1,200 | Mirror |
| 172,00 | 500,000 | 200,000 | 2,000 | Ruby |
| 136,00 | 500,000 | 200,000 | 2,100 | Mirror |
| 172,00 | 950,000 | 200,000 | 2,550 | Bottle |
効果なし: Needle, Mitter, Deluge(4番目), Fire, Thunder, Poison, Corrosion, Death(4番目)
・Mist Doll
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 10,000 | 0 | 0 | 10 | 0 Gold |
| 10,000 | 0 | 0 | 10 | 0 Gold |
| 10,000 | Needle | 0 | 10 | 110 Gold |
| 10,000 | 0 | 0 | 10 | 0 Gold |
KRM / 効果なし: Poison, Corrosion, Death
・Asmodelis
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 22,700 | Death | 200,000 | 2,300 | Key |
| 22,700 | Death | 200,000 | 2,300 | Key |
| 22,700 | Death | 200,000 | 2,300 | Hourglass |
| 22,700 | Death | 200,000 | 2,300 | Hourglass |
効果なし: 全て
・CZ-812CE
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,600 | 990,000 | 234,000 | 2,550 | Gloves |
| 1,600 | 990,000 | 234,000 | 2,550 | Rod |
| 1,600 | 990,000 | 234,000 | 2,550 | Pendant |
| 1,600 | 990,000 | 234,000 | 2,550 | Demons Ring |
効果なし: 全て
・Salemander
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 19,600 | 327,000 | 75,000 | 2,300 | Crystal |
| 19,600 | Fire | 75,000 | 2,300 | Mantle |
| 19,600 | 327,000 | 75,000 | 2,300 | Bottle |
| 19,600 | Fire | 75,000 | 2,300 | Hourglass |
効果なし: Fire, Poison, Corrosion, Death
・Dark Sylph
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 22,400 | Death | 150,000 | 2,500 | Red Potion |
| 22,400 | Death | 150,000 | 2,500 | Winged-boots |
| 22,400 | Death | 150,000 | 2,500 | Lamp |
| 22,400 | Death | 150,000 | 2,500 | Lamp |
有効: Mitter, Fire, Tilte
・Gorgon
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 4,900 | Tilte | 1,050 | 2,180 | Red Potion |
| 4,900 | Tilte | 1,050 | 2,180 | Red Potion |
| 4,900 | Tilte | 1,050 | 2,180 | Red Potion |
| 4,900 | Tilte | 1,050 | 2,180 | Red Potion |
有効: Corrosion, Tilte, Death