・Harpy
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,200 | Mitter | 0 | 110 | Spectacles |
| 1,800 | Mitter | 0 | 130 | 100 Gold |
| 1,800 | Mitter | 0 | 130 | 150 Gold |
| 1,200 | Mitter | 0 | 110 | Spectacles |
効果なし: Deluge, Thunder(2,4番目), Death
・Poison Moth
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 2,500 | 500 | 0 | 80 | Key |
| 2,500 | 300 | 200 | 80 | Potion |
| 2,500 | 300 | 200 | 80 | Potion |
| 2,500 | 500 | 0 | 80 | Bottle |
・Slug Giant
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,600 | 800 | 165 | 130 | Bottle |
| 1,600 | 800 | 165 | 130 | Red Potion |
| 1,600 | 800 | 165 | 130 | Fire Crystal |
| 2,600 | 800 | 165 | 130 | Potion |
・Imp
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,500 | Needle | 200 | 100 | 80 Gold |
| 1,500 | Needle | 200 | 100 | Ruby |
| 2,500 | Needle | 200 | 100 | 90 Food |
| 2,500 | Needle | 200 | 100 | Red Potion |
効果なし: Needle
・Swamp-Swing
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,400 | 1,095 | 300 | 110 | Potion |
| 2,000 | 1,095 | 300 | 110 | Br.Potion |
| 2,500 | 1,095 | 300 | 110 | Potion |
| 5,000 | 1,095 | 300 | 110 | Potion |
・Thunderherder
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,100 | 1,000 | 270 | 120 | 50 Gold |
| 1,100 | 1,000 | 270 | 120 | Potion |
| 1,000 | 1,000 | 270 | 120 | Red Potion |
| 1,100 | 1,000 | 270 | 120 | 120 Gold |
・Dragon Newt
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 2,500 | 1,400 | 150 | 90 | Red Potion |
| 2,500 | 1,600 | 150 | 110 | Balance |
| 2,000 | Deluge | 150 | 130 | Spectacles |
| 2,000 | Deluge | 150 | 130 | Pendant |
効果なし: Needle(4番目), Mitter(4番目)
・Treant
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 1,500 | Needle | 0 | 10 | Demons Ring |
| 1,500 | Needle | 0 | 10 | Br.Potion |
| 1,500 | Needle | 0 | 10 | Br.Potion |
| 1,500 | Needle | 0 | 10 | Demons Ring |
KRM / 有効: Needle, Mitter, Tilte