・Giant Turtle
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 300 | 450 | 80 | 70 | Ruby |
| 500 | 500 | 80 | 70 | Red Potion |
| 1,000 | 650 | 80 | 70 | Balance |
| 1,100 | 450 | 80 | 70 | 100 Gold |
・Allosaur
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 700 | 2,000 | 68 | 50 | Balance |
| 700 | 1,000 | 68 | 50 | Candle |
| 700 | 700 | 68 | 50 | Spectacles |
| 800 | 250 | 68 | 50 | Br.Potion |
・Giant Lizard
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 300 | 150 | 45 | 60 | Lamp |
| 400 | 500 | 45 | 60 | Candle |
| 700 | 500 | 45 | 60 | Br.Potion |
| 1,000 | 150 | 45 | 60 | Lamp |
・Guinin
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 600 | 365 | 71 | 40 | 50 Gold |
| 600 | 365 | 71 | 60 | 70 Gold |
| 1,200 | 365 | 71 | 50 | 50 Food |
| 1,200 | 365 | 71 | 50 | 60 Food |
効果なし: Deluge
・AssassinBag
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 300 | 860 | 50 | 60 | Mirror |
| 300 | 860 | 50 | 60 | Spectacles |
| 300 | 860 | 50 | 60 | Lamp |
| 700 | 860 | 50 | 60 | Red Potion |
・Varrdig
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 500 | 144 | 41 | 20 | 60 Food |
| 700 | 240 | 120 | 40 | Lamp |
| 1,000 | 360 | 142 | 60 | Candle |
| 700 | Needle | 142 | 70 | Black Onyx |
効果なし: Needle(4番目のみ)
・ScopionGiant
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 600 | 860 | 50 | 50 | Potion |
| 600 | 860 | 50 | 50 | Potion |
| 1,100 | 860 | 50 | 50 | Red Potion |
| 1,100 | 860 | 50 | 50 | Red Potion |
・Catle Fish
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 500 | 250 | 50 | 60 | Balance |
| 700 | 1,000 | 50 | 60 | Red Potion |
| 1,000 | 1,000 | 50 | 60 | Red Potion |
| 1,400 | 250 | 50 | 60 | 200 Gold |
効果なし: Deluge