・Vulture
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 100 | 99 | 48 | 10 | Lamp |
| 100 | 99 | 48 | 10 | Lamp |
| 100 | 99 | 48 | 10 | Lamp |
| 100 | 99 | 48 | 10 | Lamp |
・Gray Ooze
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 100 | 300 | 90 | 10 | Key |
| 100 | 300 | 90 | 10 | 10 Gold |
| 100 | 300 | 90 | 10 | 10 Gold |
| 100 | 300 | 90 | 10 | 10 Gold |
効果なし: Thunder
・Pit Viper
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 200 | 99 | 64 | 10 | 10 Food |
| 200 | 99 | 64 | 10 | 10 Food |
| 200 | 99 | 64 | 20 | 10 Food |
| 200 | 99 | 64 | 20 | 10 Food |
・Bgirl
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 100 | 60 | 32 | 10 | 10 Gold |
| 100 | 60 | 32 | 10 | 10 Gold |
| 100 | 60 | 32 | 10 | 10 Gold |
| 100 | 60 | 32 | 10 | 10 Gold |
・Hag
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 300 | 200 | 55 | 10 | Spectacles |
| 300 | 200 | 55 | 10 | Spectacles |
| 300 | 275 | 55 | 10 | Red Potion |
| 400 | 275 | 55 | 10 | Pendant |
効果なし: Posion, Death
・Orc
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 300 | 100 | 118 | 20 | 30 Gold |
| 300 | 100 | 118 | 20 | Red Potion |
| 300 | 100 | 118 | 20 | Red Potion |
| 300 | 100 | 118 | 30 | 20 Gold |
・Goblin
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 400 | 210 | 58 | 10 | Candle |
| 200 | 180 | 40 | 10 | 20 Gold |
| 400 | 210 | 60 | 20 | 30 Gold |
| 500 | 300 | 64 | 20 | Candle |
・Fire-Element
| HP | STR | DEF | exp | item |
|---|
| 100 | 45 | 100 | 10 | Lamp |
| 200 | 75 | 100 | 20 | Lamp |
| 200 | 105 | 100 | 30 | Lamp |
| 100 | 1,000 | 10,000 | 100 | Pendant |
効果なし: Deluge 以外