| Weapons | Capacity | Credit | Weight | |
|---|
| BALKAN | 40 | 40 | 50 | BALKAN |
| SUPER BALKAN | 300 | 500 | 50 | BALKAN |
| SMALL BOMB | 150 | 35 | 300 | BOMB |
| TRON BOMB | 350 | 120 | 350 | BOMB |
| FLASH BOMN | 600 | 600 | 400 | BOMB |
| BEAM RIFLE | 40 | 45 | 350 | GUN |
| PLAZMA GUN | 90 | 200 | 420 | GUN |
| MEGA BAZOOKA | 180 | 250 | 400 | GUN |
| HAWK BLASTER | 350 | 500 | 520 | GUN |
| SUPER HAWK BLASTER | 450 | 1,000 | 700 | GUN |
| GA-100 | 500 | 1,200 | 650 | GUN |
| LASER SWORD | 200 | 1,000 | 65 | SWORD |
| LASER Z SWORD | 240 | 1,450 | 110 | SWORD |
| ALPHA SWORD | 380 | 2,400 | 150 | SWORD |
| SUPER ALPA SWORD | 470 | 4,800 | 220 | SOWRD |
| ST-250N | 500 | 6,000 | 70 | SWORD |
| FIGHTER LAUNCHER | 250 | 2,400 | 230 | SHOOTER MISSILE |
| SPIN CRUSHER | 500 | 3,600 | 220 | SHOOTER MISSILE |
| Shields | Capacity | Credit | Weight | |
|---|
| SMALL SHIELD | 40 | 40 | 120 | |
| LASER SHIELD | 110 | 300 | 150 | |
| MAGNETIC SHIELD | 240 | 500 | 180 | |
| PLAZMA SHIELD | 360 | 800 | 180 | |
| RM-1000 | 500 | 1,250 | 100 | |
| Engines | Capacity | Credit | Weight | |
|---|
| EN-10 | 100 | 250 | 400 | |
| EN-15 | 160 | 650 | 500 | |
| EN-100S | 450 | 1,000 | 450 | |
| EN-100M | 720 | 1,500 | 600 | |
| EN-1000 | 960 | 2,100 | 600 | |
| Options | Capacity | Credit | Weight | |
|---|
| AP SYSTEM 5 | 10 | 150 | 100 | AUTO PILOT |
| AP SYSTEM 5M | 20 | 350 | 200 | AUTO PILOT |
| AP SYSTEM 15 | 30 | 600 | 300 | AUTO PILOT |
| AP SYSTEM 40S | 40 | 1,200 | 400 | AUTO PILOT |
| AP SYSTEM 2 | 50 | 1,800 | 500 | AUTO PILOT |
| PARTICLE | 10 | 1,200 | 30 | PARTICLE |
| PARTICLE N100 | 40 | 2,400 | 200 | PARTICLE |
| W100 | 100 | 400 | 300 | E.W.S. |
| W3000M | 200 | 900 | 350 | E.W.S. |
遍歴
- 2003/ 8/ 8 マップ変更
- 2001/ 7/28 ストーリー
- 2000/ 5/ 4 始まり